| ENTIDAD | DIRECCIÓN | C.P. | TFNO. |
|---|---|---|---|
|
ÁREA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES |
|||
| SANTANDER | |||
| Consejería de Sanidad y Servicios Sociales | C/Marqués de la Hermida,8 | 39009 | 942 208 240 |
| Dirección General de Servicios Sociales | C/Hernán Cortés,9 | 39003 | 942 207 776/5 |
| Dirección General de Políticas Sociales | C/Hernán Cortés, 9 3ª planta | 39003 | 942 207 724 942 207 726 |
| Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria | C/Marqués de la Hermida,8 | 39009 | 942 207 700 |
| Dirección General de Salud Pública | C/Marqués de la Hermida,8 | 39009 | 942 207 647 |
| Organismo Autónomo Servicio Cántabro de Salud | C/Cardenal Herrara Oria | 39011 | 942 202 823 |
| Servicio Cántabro de Salud | C/Cardenal Herrara Oria | 39011 | 942 207 770 |
| Centro Multiprofesional de Cañadío | Plaza de Cañadío, s/n | 39003 | 942 229 612 |
| Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas | Pso. General Dávila, 132, 1º | 39010 | 942 318 429 |
| TORRELAVEGA | |||
| Centro de Atención de Minusválidos Psíquicos | Bº de Ganzo, s/n | 39300 | 942 805 712 |
| ÁREA DE EMPLEO | |||
| REINOSA | |||
| Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) | C/Casimiro Sainz, 1entlo.izda. | 39200 | 942 774 050 |
| SANTANDER | |||
| Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico | Avda. de los Infantes, 32 | 39005 | 942 290 312 942 290 313 |
| Servicio Cántabro de Empleo | C/Castilla,13 | 39009 | 942 208 321 |
| Servicio Cántabro de Trabajo | C/Castilla,13 | 39002 | 942 207 508 |
| Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) | C/Hernán Cortés,39 | 39003 | 942 290 003 |
| TORRELAVEGA | |||
| Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) | C/Marqués de Santillana, 14 bajo | 39300 | 942 895 342 |
| ÁREA DE EDUCACIÓN | |||
| SANTANDER | |||
| Consejería de Educación | C/Vargas, 53-7ªplanta | 39010 | 942 207 433 |
| Equipos de Atención Temprana | C/Gerardo Diego,40- 3º | 39011 | 942 335 205 |
| Centro Coordinador de Atención Temprana | Plaza de Cañadío, s/n | 39003 | 942 229 612 |
| ÁREA DE VIVIENDA | |||
| SANTANDER | |||
| Dirección General de Vivienda y Arquitectura | C/Vargas, 53- 8ªplanta | 39010 | 942 208 325 |
| Dirección General de Urbanismo y Vivienda | C/Lealtad, 23- 1º | 39002 | 942 207 981 |
| LOCALIDAD | DIRECCIÓN | C.P. | TFNO |
|---|---|---|---|
| Castro Urdiales | C/Ardigales, s/n | 39700 | 942 863 424 |
| Colindres | C/La Mar, 28 | 39750 | 942 651 212 |
| Laredo | C/ Espíritu Santo, 16 | 39770 | 942 604 211 |
| Santander | Avda. Sotileza, s/n. | 39009 | 942 214 600 |
| Santoña | Avda. Méndez Nuñez, 13 | 39740 | 942 660 650 |
| San Vicente de la Barquera | C/Padre Antonio, 2 | 39540 | 942 710 013 |
| LOCALIDAD | DIRECCIÓN | C.P. | TFNO |
|---|---|---|---|
| Castro Urdiales | Travesía Javier Echevarría, s/n | 39700 | 942 861 136 |
| Potes | Pl. del Mercado, s/n | 39570 | 942 730 274 |
| Reinosa | Avda. Puente Carlos III, 19 | 39200 | 942 750 691 942 751 099 |
| Santander | Avda. Calvo Sotelo, 8 | 39202 | 942 204 210 |
| Santoña | Avda. Méndez Núñez, 1 | 39740 | 942 660 090 |
| San Vicente de la Barquera | C/Padre Antonio, 2 | 39540 | 942 710 013 |
| Torrelavega | Avda. de España,2 | 39300 | 942 881 316 942 881 549 |
| LOCALIDAD | DIRECCIÓN | C.P. | TFNO |
|---|---|---|---|
| Castro Urdiales | C/San Juan, 2 | 39700 | 942 860 397 |
| Colindres | C/ Saínz Ezquerra, 48 | 39750 | 942 674 715 |
| Maliaño | C/Menéndez Pelayo, 45 | 39600 | 942 251 321 942 251 358 |
| Reinosa | C/Marqués de Reinosa,2 Edif. Los Obesos |
39200 | 942 774 034 |
| Santander 1 | C/Isaaac Peral, 39 | 39008 | 942 234 504 |
| Santander 2 | Avda. Los Castros,53 | 39005 | 942 275 027 |
| San Vicente de la Barquera | C/Padre Ángel, 1 | 39540 | 942 710 001 |
| Torrelavega | C/ Jesús Cancio, 3 | 39300 | 942 897 947 942 275 948 |
| LOCALIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TFNO |
|---|---|---|
| Astillero | brujula_adl_astillero@infonegocio.com | 942 543 394 |
| Cabezón de la Sal | brujula_cb@mundivia.es | 942 700 051 942 700 061 |
| Castro Urdiales | esfergar@terra.es
brujula@castro-urdiales.net |
942 867 548 |
| Laredo | aytolaredo adl@wanadoo.es | 942 605 754 |
| Mancomunidad Alto Asón | adc@altoason.com | 942 634 024 942 646 903 |
| Mancomunidad Valle de San Vicente | brujula_sv@mundivia.es
|
942 710 027 |
| Medio Cudeyo | empleo@ayto-mediocudeyo.es | 942 522 833 |
| Reinosa | adlreinosa@infonegocio.com | 942 774 245 |
| Santander | adl@ayto-santander-es | 942 203 030 |
| Santoña | brujula_sa@mundivia.es | 942 660 347 |
| Torrelavega | bempleo@adltorrelavega.com | 942 881 844 |
| ADL | DIRECCIÓN | C.P./LOCALIDAD | TFNO |
|---|---|---|---|
| Alfoz de Lloredo | C/José Gutiérrez,168 | 39526- Novales | 942 426 602 |
| Alto Asón | C/Paseo Barón Adzaneta, 2 C/Los Tilos, 15 |
39800- Ramales 3984- Ampuero |
942 646 903 942 634 024 |
| Astillero | C/Mediterráneo,4 | 39611- Guarnizo | 942 543 394 |
| Bezana | José María Pereda 52 (Nave de Rada) | 39100- Santa Cruz de Bezana | 942 585 825 |
| Cabezón de la Sal | Plaza de los Caídos,9,1º Dcha | 39500- Cabezón de la Sal | 942 702 865 |
| Camargo | Edificio Centro de Empresas, Pol.Trascueto | 39600- Revilla de Camargo | 942 261 771 |
| Castro Urdiales | Barrio El Chorrillo, s/n | 39700- Castro Urdiales | 942 859 196 |
| Colindres | Alameda del Ayuntamiento,1 | 39750- Colindres | 942 674 481 |
| Comillas | C/Joaquín de Piélago,1 | 39520- Comillas | 942 720 289 |
| Entrambasaguas | C/El Sedillo,8 | 39715- Entrambasaguas | 942 524 021 |
| Escalante | Plaza España, s/n | 39795- Escalante | 942 677 820 |
| Laredo | C/Menéndez Pelayo, 7 1º Dcha. | 39770- Laredo | 942 612 778 |
| Liébana | Convento de San Raimundo 2ª Planta Apdo de Correos,56 |
39570- Potes | 942 730 728 |
| Liérganes | Edif. Ayto.2ª Planta. Avda. Generalísimo, s/n. |
39722- Liérganes | 942 525 843 |
| Los Corrales de Buelna | C/Almirante Pero Niño, 9 bajo | 39400- Los Corrales de Buelna | 942 830 011 |
| Medio Cudeyo | Plaza José Antonio,1 | 39724- Valdecilla | 942 522 833 |
| Noja | Palacio de Albaicín c/Los Pinares,16 |
39180- Noja | 942 630 475 |
| Piélagos | Avda. Luis de la Concha,66 | 39470- Renedo de Piélagos | 942 076 951 |
| Pisueña | Plaza Jacobo Roldán Losada 2ª planta del Ayuntamiento |
39640- Villacarriedo | 942 591 999 |
| Puente Viesgo | C/Martínez Mazo,2 | 39670- Puente Viesgo | 942 598 105 |
| Reinosa | C/La Nevera,5 2ª planta | 39200- Reinosa | 942 774 245 |
| Reserva del Saja | Palacio de Mier,40 | 39513- Ruente | 942 705 501 |
| Sta María de Cayón | Barrio El Sombrero s/n | 39694- Santa María de Cayón | 942 517 724 |
| Santander | Paseo General Dávila, 89 2ª planta | 39006- Santander | 942 203 030 |
| Santillana del Mar | Museo Jesús Otero Plaza Abad Franco Navarro |
39330- Santillana del Mar | 942 818 806 |
| Santoña | C/Snatnder, 5 bajo | 39740- Santoña | 942 660 347 |
| Torrelavega | C/Ruíz Tagle, 3 1ª planta | 39300- Torrelavega | 942 881 844 |
| Valles de San Vicente | C/Alta, 10 | 39540- S.Vicente de la Varquera | 942 710 027 |
| Valles de Iguña y Anievas | Plaza de la Hispanidad, 96 | 39450- Arenas de Iguña | 942 826 055 |