Pensiones que hacen referencia a prestaciones económicas cuya concesión está supeditada a una relación jurídica con la Seguridad Social y al cumplimiento de una serie de requisitos.
| CUANTÍAS MENSUALES MÍNIMAS | Euros/Mes | Euros/Año | ||
|---|---|---|---|---|
| CLASE DE PRESTACIÓN | Con Cónyuge | Sin Cónyuge | Con Cónyuge | Sin Cónyuge |
| INCAPACIDAD PERMANENTE
|
||||
| Gran Invalidez con incremento del 50% | 786,02 | 658,07 | 11.004,28 | 9.212,98 |
| Absoluta | 524,01 | 438,71 | 7.336,14 | 6.141,94 |
| Total: Titular con 65 años | 524,01 | 438,71 | 7.336,14 | 6.141.94 |
| Total: Cualificada con edad entre 60 y 64 años | 489,72 | 408,78 | 6.856,08 | 5.722,92 |
| Parcial del régimen de accidentes de trabajo con 65 años | 524,01 | 438,71 | 1,336.14 | 6.141,94 |
| VIUDEDAD | ||||
| Titular con 65 años | 438,71 | 6.141,94 | ||
| Titular con edad entre 60 y 64 años | 408,78 | 5.722,92 | ||
| Titular con menos de 60 años | 326,20 | 4.566,80 | ||
| Titular con menos de 60 años y con cargos familiares | 408,78 | 5.722,92 | ||
| ORFANDAD | ||||
| Por beneficiario |
132,62 | 1.856,68 | ||
| Absoluta un beneficiario |
458,82 | 6.423,48 | ||
| SOVI
|
||||
| Vejez e Invalidez |
313,21 | 4.384,94 | ||
| PRESTACIÓN FAMILIAR POR HIJO A CARGO MAYOR DE 18 AÑOS
|
||||
| Minusvalía 65% | 285,64 | 3.427,68 | ||
| Minusvalía 75% |
428,46 | 5.141,52 | ||
Pensión máxima de la Seguridad Social: 2.159,12 €/Mes - 30.227,68 €/Año