

Pensiones que hacen referencia a prestaciones económicas cuya concesión está supeditada a una relación jurídica con la Seguridad Social y al cumplimiento de una serie de requisitos.
| JUBILACIÓN CON 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 742,00 | 10.388,00 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 601,40 | 8.419,60 |
| Con cónyuge NO a cargo | 570,40 | 7.985,60 |
| JUBILACIÓN < 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 695,40 | 9.735,60 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 562,50 | 7.875,00 |
| Con cónyuge NO a cargo | 531,50 | 7.441,00 |
| GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 1.113,00 | 15.582,00 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 902,10 | 12.629,40 |
| Con cónyuge NO a cargo | 855,60 | 11.978,40 |
| ABSOLUTA O CON 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 742,00 | 10.388,00 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 601,40 | 8.419,60 |
| Con cónyuge NO a cargo | 570,40 | 7.985,60 |
| TOTAL ENTRE 60 Y 64 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 695,40 | 9.735,60 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 562,50 | 7.875,00 |
| Con cónyuge NO a cargo | 531,50 | 7.441,00 |
| TOTAL DERIVADA DE ENFERMEDAD COMÚN < 60 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 374,00 | 5.236,00 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 374,00 | 5.236,00 |
| Con cónyuge NO a cargo | 55% Base Mínima RG | 55% Base Mínima RG |
| VIUDEDAD | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cargas familiares | 695,40 | 9.735,60 |
| Con 65 años o con discapacidad >= 65% | 601,40 | 8.419,60 |
| Entre 60 y 64 años | 562,50 | 7.875,00 |
| Menor de 60 años | 455,30 | 6.374,20 |
| ORFANDAD | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Por beneficiario | 183,70 | 2.571,80 |
| Orfandad absoluta | ||
| - Un sólo beneficiario | 639,00 | 8.946,00 |
| - Varios beneficiarios (N) | 183,70 + 455,30 / N | 2.571,80 + 6.374,20 / N |
| Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad > = 65% | 361,40 | 5.059,60 |
| FAVOR DE FAMILIARES | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Por beneficiario | 183,70 | 2.571,80 |
| Si no existe viuda ni huérfano pensionistas | ||
| - Un sólo beneficiario con 65 años | 443,90 | 6.214,60 |
| - Un sólo beneficiario < 65 años | 418,10 | 5.853,40 |
| - Varios beneficiarios (N) | 183,70 + 271,60 / N | 2.571,80 + 3.802,40 / N |
| PENSIONES SOVI | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Vejez, invalidez y viudedad | 384,50 | 5.383,00 |
| LÍMITE DE INGRESOS (sin incluir la pensión) | CUANTÍA ANUAL |
|---|---|
| Sin cónyuge a cargo | 6.923,90 |
| Con cónyuge a cargo | 8.076,80 |
©2010 Asociación de Personas con Discapacidad de Castro Urdiales Aviso Legal :: Política de privacidad :: Accesibilidad
C/ Venancio Bosco, 16 Bajo
39700 - Castro Urdiales - Cantabria
Teléfono: 942 781 578 - Fax: 942 780 599