

| Nombre | Dirección | C.P. | Localidad | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Astillero | C/ Bernardo Lavín, 16 | 39610 | Astillero | 942 077 055 |
| Camargo | C/ Menéndez Pelayo, 28 | 39600 | Muriedas | 942 250 914 |
| Castañeda | Pomaluengo s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39660 | Castañeda | 942 592 076 |
| Corvera de Toranzo | Corvera de Toranzo s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39699 | San Vicente de Toranzo | 942 594 204 |
| Entrambasaguas | Barrio El Sedillo (Edificio Ayuntamiento) | 39715 | Entrambasaguas | 942 524 336 |
| Liérganes | Generalísimo Franco s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39722 | Liérganes | 942 528 021 |
| Luena | San Miguel de Luena s/n (Edificio Ayuntamiento.) | 39687 | San Miguel de Luena | 942 595 201 |
| Marina de Cudeyo | Plaza de la Constitución s/n (Centro Salud) | 39719 | Rubayo | 942 506 082 |
| Medio Cudeyo | Avda. de Santander, 3 | 39710 | Solares | 942 522 529 |
| Penagos | Barrio de la Helguera (Edificio Ayuntamiento) | 39628 | Arenal de Penagos | 942 554 030 |
| Piélagos | Avda. Luis de la Concha, 66 (Junto Ayuntamiento) | 39470 | Renedo | 942 076 956 |
| Piélagos | Barrio de la Iglesia (Oficina Municipal) | 39120 | Liencres | 942 076 905 |
| Puente Viesgo | C/ Manuel Pérez Mazo, 2 (Edif. Ayto.) | 39670 | Puente Viesgo | 942 598 379 |
| Ribamontán al Mar | Mar Carriazo s/n (Edif. Ayto.) | 39150 | Carriazo | 942 505 254 |
| Riotuerto | C/ C.P. Leopoldo y Josefa, 1 (Edif. Ayuntamiento) | 39720 | La Cavada | 942 539 341 |
| San Pedro del Romeral | La Plaza s/n (Edificio Ayuntamiento.) | 39686 | San Pedro del Romeral | 942 595 407 |
| San Roque de Riomiera | La Plaza s/n (Edificio Ayuntamiento.) | 39728 | San Roque de Riomiera | 942 539 636 |
| Santa Cruz de Bezana | Pza. de Cantabria, 1 (Edificio Ayuntamiento) | 39100 | Santa Cruz de Bezana | 942 582 193 |
| Santa Cruz de Bezana | Urbanización La Canal s/n | 39110 | Soto de la Marina | 942 582 193 |
| Santa Maria de Cayón | Santa María de Cayón s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39694 | Santa María de Cayón | 942 564 439 |
| Servicios Centrales | Plaza del Ayuntamiento s/n (Edif. Ayuntamiento) | 39002 | Santander | 942 203 115 |
| UTS Alta-Castilla | C/ Alta, 81 (Centro cívico Callealtero) | 39008 | Santander | 942 203 010 |
| UTS Alta-Castilla | C/ Marqués Ensenada (Centro de Formación) | 39003 | Santander | 942 203 010 |
| UTS Cazoña | C/ José María de Cossío, 33 | 39011 | Santander | 942 203 061 |
| UTS Centro | C/ Los Escalantes,3 - 2ª Planta (Edif. Ribalaygua) | 39002 | Santander | 942 203 026 |
| UTS Cueto | Monte Colegio Público Vital Alsar | 39012 | Cueto, Santander | 942 391 404 |
| UTS Cueto | Monte Grupo Ateca s/n (Centro Cultural Ateca) | 39006 | Santander | 942 203 038 |
| UTS General Dávila | C/ Gral. Dávila, 39 (Centro Cultural Jado) | 39006 | Santander | 942 203 024 |
| UTS San Román | Peñacastillo (Centro Cívico M. Cacicedo) | 39012 | San Román, Santander | 942 203 041 |
| UTS San Román | Peñacastillo (Centro Cívico Camarreal) | 39011 | Peñacastillo, Santander | 942 203 149 |
| Santiurde de Toranzo | Barrio La Portilla, 1 (Edificio Ayuntamiento) | 39698 | Santiurde de Toranzo | 942 597 542 |
| Saro | Barrio La Magdalena de Llerana s/n (Edif. Ayto.) | 39639 | Saro | 942 593 531 |
| Selaya | C/ La Constancia, 2 (Edificio Ayuntamiento) | 39696 | Selaya | 942 590 241 |
| Vega de Paz | Pza. Doctor Madrazo, 1 (Edificio Ayuntamiento) | 39685 | Vega de Pas | 942 595 053 |
| Villacarriedo | Pza. Jacobo Roldán Losada s/n (Edif. Ayto.) | 39640 | Villacarriedo | 942 590 016 |
| Villaescusa | Barrio Las Cuevas s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39690 | La Concha | 942 555 047 |
| Villafufre | San Martín s/n (Edificio del Ayuntamiento) | 39638 | San Martín de Villafufre | 942 593 179 |
©2010 Asociación de Personas con Discapacidad de Castro Urdiales Aviso Legal :: Política de privacidad :: Accesibilidad
C/ Venancio Bosco, 16 Bajo
39700 - Castro Urdiales - Cantabria
Teléfono: 942 781 578 - Fax: 942 780 599