

| Nombre | Dirección | C.P. | Localidad | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Alfoz de Lloredo | Plaza de Pío XII, 150 (Edificio Ayuntamiento) | 39526 | Novales | 942 726 051 |
| Anievas | Cotillos s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39451 | Cotillo | 942 840 613 |
| Arenas de Iguña | Plaza de Alfonso XIII (Edificio Ayuntamiento) | 39450 | Arenas de Iguña | 942 826 019 |
| Bárcena de Pie de Concha | El Rocio (Edificio Ayuntamiento) | 39420 | Bárcena Pie de Concha | 942 841 036 |
| Cabezón de la Sal | Edificio San Martín 1 - Bajo | 39500 | Cabezón de la Sal | 942 701 458 |
| Cabezón de Liébana | Cabezón de Liébana s/n (Edif. Ayuntamiento) | 39571 | Cabezón de Liébana | 942 735 144 |
| Cabuérniga | Valle de Cabuérniga s/n (Edif. Ayuntamiento) | 39510 | Cabuérniga | 942 706 001 |
| Camaleño | Camaleño s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39587 | Camaleño | 942 733 015 |
| Cartes | Camino Real, 98 (Edificio Ayuntamiento) | 39311 | Cartes | 942 819 447 |
| Cieza | Barrio Rueda, 125 (Edificio Ayuntamiento) | 39407 | Villayuso de Cieza | 942 817 641 |
| Cillorigo de Liébana | Avenida Las Cuevas, 4 (Edif. Ayuntamiento) | 39584 | Tama | 942 730 241 |
| Comillas | Plaza del Generalísimo, 1 | 39520 | Comillas | 942 720 033 |
| Herrerías | Puente El Arrudo s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39550 | Puente El Arrudo | 942 727 577 |
| Lamasón | Sobrelapeña s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39552 | Sobrelapeña | 942 727 810 |
| Los Corrales de Buelna | Avda. de Cantabria, 3 (Edificio Ayuntamiento) | 39400 | Los Corrales de Buelna | 942 831 711 |
| Los Tojos | Carretera s/n | 39518 | Correpoco | 942 706 087 |
| Mazcuerras | Luzmela, 12 | 39509 | Mazcuerras | 942 700 751 |
| Miengo | Pza. Marqués de Valdecilla, 1 (Auntamiento) | 39310 | Miengo | 942 576 001 |
| Miera | La Carcoba s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39727 | Miera | 942 539 746 |
| Molledo | C/ García Lomas s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39430 | Molledo | 942 828 017 |
| Peñarrubia | Linares s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39580 | Peñarrubia | 942 730 964 |
| Pesaguero | Pesaguero s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39572 | Pesaguero | 942 735 083 |
| Polaciones | Lombraña, 8 (Edificio Ayuntamiento) | 39557 | Lombraña | 942 729 009 |
| Polanco | Barrio La Iglesia R-29 (Edif. Ayuntamiento) | 39313 | Polanco | 942 825 224 |
| Potes | Convento de San Raimundo (Edif. Ayto.) | 39570 | Potes | 942 730 575 |
| Reocin | La Robleda s/n | 39530 | Puente San Miguel | 942 838 891 |
| Rionansa | Mancomunidad de Municipios Nansa | 39554 | Puentenansa | 942 728 238 |
| Ruente | Ruente s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39513 | Ruente | 942 709 104 |
| Ruiloba | Plaza La Cigoña, 1 (Edificio Ayuntamiento) | 39527 | Ruiloba | 942 721 090 |
| San Felicas de Buelna | Barrio El Rivero s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39409 | San Felices de Buelna | 942 814 111 |
| San Vicente de la Barquera | C/ Alta, 10 (Edificio Ayuntamiento) | 39540 | S.Vicente de la Barquera | 942 710 953 |
| Santillana del Mar | Plaza Mayor, 1 (Edificio Ayuntamiento) | 39330 | Santillana del Mar | 942 818 276 |
| Suances | Plaza del Generalísimo, 1 (Ayuntamiento) | 39340 | Suances | 942 811 814 |
| Barrio Covadonga | C/ Julio Ruiz de Salazar, 34 | 39300 | Torrelavega | 942 808 283 |
| Barrio Inmobiliaria | C/ Pintor Salces s/n | 39300 | Torrelavega | 942 808 339 |
| Servicios Centrales | Plaza Baldomero Iglesias, 4 - 1º | 39300 | Torrelavega | 942 803 638 |
| Tresviso | Tresviso s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39580 | Tresviso | 942 744 271 |
| Tudanca | Santotis (Edificio Ayuntamiento) | 39555 | Tudanca | 942 729 002 |
| Udias | Barrio Pumalverde s/n (Edif. Ayuntamiento) | 39507 | Udias | 942 704 404 |
| Val de San Vicentes | Plaza Doctores Sñanchez de Cos (Ayto.) | 39594 | Pesues | 942 718 011 |
| Valdaliga | Las Cuevas s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39593 | Roiz | 942 709 301 |
| Vega de Liébana | La Vega s/n (Edificio Ayuntamiento) | 39577 | Vega de Liébana | 942 736 001 |
©2010 Asociación de Personas con Discapacidad de Castro Urdiales Aviso Legal :: Política de privacidad :: Accesibilidad
C/ Venancio Bosco, 16 Bajo
39700 - Castro Urdiales - Cantabria
Teléfono: 942 781 578 - Fax: 942 780 599